電子元器件破壞性物理分析 DPA失效機理試驗:廣電計量對客戶終端使用特點,提供一體化DPA測試服務定制及測試方案的設計,幫助客戶預防有明顯或潛在缺陷的元器件裝機使用。
瀏覽量:5790
更新日期:2025-08-30
在線留言| 品牌 | 廣電計量 |
|---|
| 測試項目 | 測試標準及方法 | 樣品要求 |
| 外部目檢 Visual Inspection | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| X光檢查 X-ray Inspection | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 粒子噪聲檢查 PIND | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 物理檢查 Physical Check | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 氣密性檢查 Airproof Check | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 內部水汽 Internal Vapor Analysis | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 開封 Decap | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 內部目檢 Internal Inspection | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 電鏡能譜 SEM/EDAX | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 超聲波檢查 C-SAM | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 引出端強度 Terminal strength | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 拉拔力 Pull Test | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 切片 Cross-section | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 粘接強度 Attachment’s strength | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 鈍化層完整性 Integrality Inspection for Glass Passivation | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 制樣鏡檢 Sampling with Microscope | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 引線鍵合強度 bonding strength | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 接觸件檢查 Contact Check | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
| 剪切強度測試 Shear Test | GJB4027或按客戶要求 | 按規范要求進行抽樣 |
相關產品